Local

Coronavirus en Oran. Registraron 50 casos en el 2021 y 4 en las ultimas 24 horas

En la provincia hay 74 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 21 con asistencia respiratoria mecánica.

La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

En lo que va del año Oran ya registro un total de 50 casos positivos de covid y de ellos 4 se reportaron en las ultimas 24 horas. 

En la provincia de Salta se notificaron 71 casos nuevos. Se confirman 15 casos sospechosos.

Se activaron 12 protocolos, con 12 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 23.392 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 20.614 lo que representa el 88%. 

Hay 74 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 21 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1039.

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:28/01/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 119 812
AGUA CALIENTE 0 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 12 134
CEIBALITO 0 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 50 92
GAONA 0 4 12
GENERAL PIZARRO 0 2 10
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 38 399
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 4 129
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 7 11
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 2 12
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 5 93
CACHI 0 5 70
EL BARRIAL 0 0 1
PAYOGASTA 0 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 5 103 685
CAFAYATE 5 103 682
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 0 0
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 31 531 11072
ATOCHA 0 1 19
CASTELLANOS 0 0 3
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 25 472 10569
VILLA SAN LORENZO 6 58 480
DEPARTAMENTO CERRILLOS 6 48 1023
CERRILLOS 6 45 701
LA ISLA 0 0 3
LA MERCED 0 3 289
SAN AGUSTIN 0 0 30
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 9 329
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 4 137
EL CARRIL 0 5 189
EL MOLLAR 0 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 10 1196
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 2 194
COBOS 0 0 8
EL BORDO 0 1 139
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 1 7 850
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 4 84 2203
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 1 313
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 0 14
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 0 7
EMBARCACION 0 15 216
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 1 5 176
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 3 29 405
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 0 34 1037
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 0 120
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 0 68
ISLA DE CAÑAS 0 0 51
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 15 258
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 2 61
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 0 13 196
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 5 39
EL JARDIN 0 2 2
EL TALA 0 0 27
LA CANDELARIA 0 3 10
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0 35
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 4 227
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 3 172
LA VIÑA 0 0 42
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 3 233
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 3 202
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 0 7
TOLAR GRANDE 0 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 5 111 647
AGUA BLANCA 0 0 3
EL GALPON 4 19 77
EL TUNAL 0 0 4
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 1 4
METAN VIEJO 0 3 15
RIO PIEDRAS 0 1 20
SAN JOSE DE METAN 1 87 524
DEPARTAMENTO MOLINOS 2 7 74
ALUMBRE 0 0 2
COLOME 0 0 1
LA PUERTA 1 5 14
LURACATAO 0 0 4
MOLINOS 1 1 28
SECLANTAS 0 1 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 4 50 2599
AGUAS BLANCAS 0 0 39
COLONIA SANTA ROSA 2 17 319
EL TABACAL 0 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 0 120
PICHANAL 0 5 119
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 2 28 1947
URUNDEL 0 0 43
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 13 251
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 1 108
LA UNION 1 9 35
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 0 30
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 0 60
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 6 74 294
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 0 1
COPO QUILE 0 0 2
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 6 74 289
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 4 43 929
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 0 21 423
EL ENCON 0 0 2
EL ROSAL 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 1 7 108
ROSARIO DE LERMA 3 15 395
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 2 23 183
ANGASTACO 1 1 74
ANIMANA 0 1 44
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 1 18 59
SANTA ROSA   0 0 2
EL BARRIAL 0 3 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 0 48
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 0 1
LA HUERTA 0 0 5
LOS TOLDOS 0 0 20
MECOYITA 0 0 0
NAZARENO 0 0 11
POSCAYA 0 0 1
SANTA VICTORIA 0 0 5
TOTALES 71 1259 23392

Comentarios

¡Sin comentarios aún!

Se el primero en comentar este artículo.
Volver arriba